Ремонт шин
Услуга | Диаметр колес |
Устранение прокола жгутом | от 800 |
Устранение прокола грибком | от 1400 |
Ремонт бокового пореза | от 1500 |
Устранение грыжи | от 1400 |
Правка диска | от 600 |
Выезд мастера (день/ночь) | 500/800 |
Выезд за КАД | 40 |
Выездной шиномонтаж
Услуга | Стоимость | |||||||||
Диаметр колес | 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ |
Снятие и установка колеса | 170 | 170 | 180 | 200 | 205 | 215 | 235 | 250 | 275 | 300 |
Демонтаж/монтаж шины | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
Балансировка колеса с учетом грузиков | 155 | 155 | 195 | 200 | 245 | 260 | 265 | 275 | 300 | 325 |
Установка клапана резинового | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Установка клапана металлического | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка одного датчика давления | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт камеры (одно повреждение) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт прокола жгутом | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Ремонт прокола грибком | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
Ремонт бокового пореза шины | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 |
Утилизация шины | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Коэф. для внедорожников и низкопрофильной резины | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Выезд шиномонтажа (день/ночь) | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 |
Дополнительно оплачивается выезд за КАД | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ремонт дисков
Услуга | Стоимость |
прокатка дисков | от 550 |
Техпомощь
Цены на услугу помощи на дорогах зависят от вида услуги и объема выполненной работы | ||
Услуга | Стоимость | |
Завести автомобиль | от 1050 | |
Ремонт шин | от 850 | |
Помощь в запуске двигателя | от 1250 | |
Ремонт автоэлектрики | от 1950 | |
Завести машину с севшим аккумулятором | от 550 | |
Ремонт автоэлектрики | от 1750 | |
Отключение сигнализации | от 1650 | |
Доставка топлива | 1 050 | |
Прочие работы | 1250 | |
Выезд мастера в черте КАД | 550 |
Автокондиционеры
Услуга | Стоимость |
Ремонт/Восстановление автокондиционера | от 2550 |
Работы по заправке системы кондиционирования | от 1050 |
Дезинфекция автокондиционера | от 1550 |
Вакуумная диагностика системы | 750 |
Поиск утечки хладагента(фреона) | 1050 |
Заправка фреона (Первые 500 гр.) | 850 |
Заправка фреона (за каждые 100 гр. свыше 500 гр.)* | 230 |
Минимальная стоимость вызова | 1550 |